Im September wurden in Deutschland weniger Motorräder verkauft als noch vor einem Jahr: 15.500 zwischen Motorrädern und Rollern gegenüber 18.268 Einheiten im September 2020 bedeutet dies a Rückgang von 14,9%.
Dies bestätigt einen Trend, der im Juni begann, aber außerhalb der monatlichen Daten analysiert werden muss; Tatsächlich müssen wir uns an die starke Erholung erinnern, die letzten Sommer nach Ende der Geburt stattfand, was zu einer Erholung des Jahresumsatzes führte.
Im September waren alle Kategorien rot. Die Motorrad verkauft über 125 ccm war 8667 (-16,9%) und das Segment ist wichtig 56% des Umsatzes jeden Monat.
zu Motorräder bis 125 sie waren 3197 (-fünfzehn%), danach Roller bis 125 (2521 Einheiten und a -1,3% was ist der kleinste Tropfen) und Roller über 125, 1165 Artikel: -23,6 %, der schlechteste Prozentsatz neben der geringeren Lautstärke.
im Herbst aufgenommen in die letzten vier Monate, die mengenmäßig vor allem Motorräder betraf, zählt wohl Mangel an Verfügbarkeit einiger Modelle.
Es ist jedoch zu beachten, dass ich Die ersten neun Monate 2020 sie haben außergewöhnliche Verkäufe erzielt, mehr als 182.000 Registrierungen sind großartig + 21,5% Im Jahr 2019, das bereits wächst.
Aber kommen wir zu in den ersten neun Monaten dieses Jahres. Gesamtzahl der Anmeldungen erreicht 173,161 Einheit, dh eins 5% Ermäßigung ungefähr zur gleichen Zeit letztes Jahr, aber auch a 15,5 % Steigerung gegenüber 2019.
In dem Jahr, in dem Ende Dezember 165.400 Einheiten abgesetzt wurden, das sind einige Tausend Einheiten weniger als in den ersten drei Quartalen dieses Jahres.
Gesamtzahl der Anmeldungen Januar-September | |||||
Segmente | 2020 | 2021 | % Variationen | ||
Einheit | Marktanteil | Einheit | Marktteile | ||
Motorräder über 125 ccm | 111.349 | 61,09% | 104.035 | 60,08 % | -6,57% |
Roller über 125 | 15.304 | 8,40% | 13.870 | 8,01% | -9,37 % |
Motorräder bis 125 | 29.572 | 16,23 % | 28.673 | 16,56% | -3,04% |
Roller bis 125 | 26.035 | 14,28% | 26.583 | 15,35% | + 2,10 % |
In Summe | 182.260 | 100% | 173,161 | 100% | -4,99 % |
Bisher sind sie ausverkauft 104 035 Motorräder mit einem Hubraum von mehr als, gleich dem Marktanteil 60% (vor einem Jahr waren es 61 %) und mit a Reduzierung um 6,6%.
Motorräder achter Liter erreichte 28.673 Einheiten (16,6% des Marktanteils), d.h. Motorradsegment noch 76 % des Gesamtumsatzes.
Die Roller bis 125 cc, die dritte Wirtschaftsmacht, sind in diesem Jahr als einzige gewachsen: 26.583 Einheiten und einer + 2,1 % verglichen mit einem weltweiten Rückgang von 5 %. Mehr als 125 Roller gingen in neun Monaten (-9,4 %) auf 13.870 Verkäufe zurück.
Die Klasse 125, das letztes Jahr stark gewachsen war, wird 2021 angesichts des Abschwungs sehr gut bleiben nur 0,6%.
Auch in Deutschland werden 125 ccm-Motoren mit B-Zulassung gefahren und sind nach wie vor ein gutes Angebot für individuelle urbane Mobilität.
Top 50 Motorräder älter als 125
BMW belegt im Ranking der 50 meistverkauften Motorräder mit mehr als 125 Kubikzentimeter Hubraum immer den ersten Platz R1250GS (Standardversion und Adventure werden zusammengezählt) mit 8708 Einheiten verkauft von Januar bis September und a 8,3% Steigerung verglichen mit der verkauften Zahl vor einem Jahr.
An zweiter Stelle Kawasaki Z900, Mit 3.826 verkaufte Exemplare und ein Plus von 5,8%. Im dritten eine weitere Kawasaki nackt, Zwilling Z650, mit 2674 Verkaufskoffern und a + 4,5% mehr als letztes Jahr.
Sie rangieren in den Top 50 sechs italienische Motorräder, vier mit Ducati-Marke: Multistrade V4 (26. Platz und 1079 Einheiten), Aprilia RS660 (30. Platz, 976 Einheiten), Ducati Scrambler 800 (auf Platz 41 zurückgefallen, 764 Beispiele), Moto Guzzi V85TT (42.), Ducati Streetfighter V4 (43. Familie) und Ducati Monster 950 Überschrift 46.
Top 50 Moto
Pos. | Tick | Vorlage | Einheit |
---|---|---|---|
1 | BMW | R 1250 GS | 8.708 |
2 | Kawasaki | Mit 900 | 3.826 |
3 | Kawasaki | Ar 650 | 2.674 |
4 | Yamaha | MT-07 | 2.073 |
5 | Honda | CRF 1100 AFRIKA TWIN | 2.018 |
6 | KTM | 690 SMC | 1.774 |
7 | BMW | F 900 R | 1.760 |
8 | Honda | CMX 500 REBEL | 1.696 |
9 | KTM | 890 HERKOGS | 1.679 |
10 | KTM | 390 HERKOGS | 1.632 |
11 | Yamaha | Tenere 700 | 1.630 |
12 | Honda | NC 750 X | 1.437 |
13 | BMW | S 1000 XR | 1.360 |
14 | BMW | F 900 XR | 1.315 |
fünfzehn | BMW | R 18 | 1.272 |
16 | KTM | 1290 SUPER ABENTEUER | 1.267 |
17 | KTM | 1290 SUPERDUKE R | 1.227 |
18 | Honda | CBR 650 R | 1.210 |
19 | Triumph | TRIDENT 660 | 1.199 |
20 | Husqvarna | 701 SUPERMOTO | 1.184 |
21 | Kawasaki | NINJA 650 | 1.129 |
22 | Honda | CB 650 R NEO SPORTCAF | 1.117 |
23 | Honda | CB 650 R NEO SPORTCAF | 1.102 |
24 | BMW | F 750 GS | 1.091 |
25 | BMW | S 1000 R | 1.087 |
26 | Ducati | MULTISTRADA V4 | 1.079 |
27 | BMW | R 1250 RT | 1.057 |
28 | Kawasaki | VULKANISCH S | 1.038 |
29 | Honda | CB 500 F | 1.022 |
30 | Aprilia | RS 660 | 976 |
31 | BMW | 1250 R | 954 |
32 | BMW | R 1250 RS | 946 |
33 | BMW | S 1000 RR | 903 |
34 | Suzuki | SV 650 | 889 |
35 | Yamaha | MT-09 | 856 |
36 | Yamaha | MT-09 TRACER | 835 |
37 | KTM | 790 HERKOGS | 820 |
38 | Kawasaki | Z 900 RS | 792 |
39 | Harley Davidson | STRASSENBOB 114 | 768 |
40 | Harley Davidson | SPORTGLIDE | 768 |
41 | Ducati | SCHABER | 764 |
42 | Motorräder Guzzi | V85 TT | 750 |
43 | Ducati | STREETFIGHTER V4 | 697 |
44 | Harley Davidson | KÜNDIGUNG 114 | 687 |
45 | Triumph | RAKETE 3 | 676 |
46 | Ducati | MONSTRA 950 | 666 |
47 | KTM | 890 ABENTEUER R | 648 |
48 | Yamaha | TRACER 700 | 644 |
neunundvierzig | Triumph | TIGER 900 RALLEY / GT | 638 |
50 | BMW | NEUN T | 627 |
Die zehn besten Moto fino125
Verkauf Januar-September 2021 |
|||
---|---|---|---|
Pos | Tick | Vorlage | Einheit |
1 | Yamaha | MT-125 | 2.776 |
2 | Honda | CB 125 R | 2.648 |
3 | KTM | HERCGS-125 | 2.643 |
4 | KSR MOTO | BRIXTON BX 125 | 2.546 |
5 | Kawasaki | Ar 125 | 1.481 |
6 | Aprilia | SX-125 | 1.434 |
7 | Yamaha | YZF-R 125 | 1.215 |
8 | Hyosung | AQUILA GV 125 S | 1.181 |
9 | Honda | CB 125 F | 791 |
10 | Betamotoren | RR 4T 125 LC | 758 |
Klassifizierung von Motorradmarken
Nochmal zu Modellen über 125 cc, die Marke im Ranking der Führung ist deutsch BMW mit 24 654 motoder innerhalb von neun Monaten verkauft (+ 6,5 % gegenüber einem Rückgang von 6,6% im Segment). Der Marktanteil ist auf 23,7% gewachsen. fast jedes vierte verkaufte Motorrad ist ein BMW und es ist das einzige, das in diesem Jahr unter den großen Namen wächst.
Sie folgen auf Platz zwei Honda, mit 13.063 Einheiten und a -3,7 %, und im dritten KTM wie man 10,5 % Bucht und verkaufte 11.869 Motorräder.
Auch in der Spitzengruppe gibt es negative Vorzeichen Kawasaki (-14,2%), Yamaha (-30,6% Rabatt für Ankünfte mehr als andere) e Harley Davidson (-27%).
Ducati wird insgesamt auf Platz sechs und mit mehr als 5.700 Verkäufen bestätigt 21% verdient. Zuzüglich 8,7% Par Triumph, hinter der Ducati, und schwer -45% für Suzuki.
Dank der neuen 660er Serie Aprilia verdoppeln Sie Ihren Umsatz, um einen zu bekommen + 100%, Es ist + 7,8% er schießt auch ein Tor Motorräder Guzzi zusammen mit 1560 Anmeldungen.
Auch im Motorradsegment insgesamt wachsen Benelli und Fantic Motor. Aprilia unter 125 sinkt um 18%.
Piaggio hebt sich immer von den Rollern ab, mit 55 % Marktanteil über 125 und 43 % bei Modellen bis 125: mehr als 19.000 verkaufte Einheiten insgesamt, minus 3 %.
Motorradmarken über 125
Anmeldungen von Januar bis September |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Tick | 2020 | 2021 | % Variationen | ||
Einheit | Marktanteil | Einheit | Marktanteil | ||
111.349 | 100,00% | 104.035 | 100,00% | -6,57% | |
BMW | 23.154 | 20,79 % | 24.654 | 23,70% | 6,48% |
Honda | 13.569 | 12,19 % | 13.063 | 12,56% | -3,73% |
KTM | 13.258 | 11,91 % | 11.869 | 11,41% | -10,48% |
Kawasaki | 13.434 | 12.06% | 11.519 | 11,07 % | -14,25% |
Yamaha | 10.995 | 9,87 % | 7.626 | 7,33% | -30,64% |
Harley Davidson | 9.226 | 8,29 % | 6.727 | 6,47 % | -27,09% |
Ducati | 4.740 | 4.26% | 5.737 | 5,51% | 21,03 % |
Triumph | 5.138 | 4,61% | 5.587 | 5,37 % | 8,74% |
Suzuki | 5.287 | 4,75% | 2.880 | 2,77 % | -45,53% |
Husqvarna | 3.179 | 2,85% | 2.753 | 2,65% | -13,40% |
Aprilia | 1.118 | 1,00% | 2.238 | 2,15% | 100,18% |
Königliches Enfield | 1896 | 1,70% | 2.022 | 1,94% | 6,65 % |
Motorräder Guzzi | 1.447 | 1,30% | 1.560 | 1,50% | 7,81 % |
Indisches Motorrad | 1.637 | 1,47% | 1.530 | 1,47% | -6,54% |
Benelli | 512 | 0,46% | 646 | 0,62 % | 26,17% |
Betamotoren | 698 | 0,63% | 589 | 0,57% | -15,62% |
Loncins (RC) | 136 | 0,12% | 387 | 0,37% | 184,56% |
FANTIC MOTOR | 299 | 0,27 % | 370 | 0,36% | 23,75% |
Andere Hersteller | 218 | 0,20% | 328 | 0,32% | 50,46 % |
KSR MOTO | 167 | 0,15% | 310 | 0,30% | 85,63 % |
Gas Gas | 0 | 0,00% | 291 | 0,28 % | 0,00% |
Null Motorräder | 282 | 0,25% | 254 | 0,24 % | -9,93% |
MV Agusta | 220 | 0,20% | 210 | 0,20% | -4,55% |
„Food-Nerd. Stolzer Speck-Experte. Alkohol-Junkie. Ärgerlich bescheidener Problemlöser. Zertifizierter Bier-Guru.“